Atomkonzerne in Deutschland - europaweit (radio)aktiv
Vier Atomkonzerne beherrschen den Strommarkt in Deutschland: E.ON, RWE, Vattenfall und EnBW. Zusammen erzeugen sie fast 80% allen Stroms. Sie betreiben alle neun Atomkraftwerke und die meisten großen Kohlekraftwerke. Zudem sind sie an hunderten regionalen Stromversorgern beteiligt und können dadurch großen Einfluss ausüben. Mit aller Macht lobbyieren sie die Politik für eine nukleare Zukunft in der EU und weltweit.
Doch es geht auch anders: die vier unabhängigen Ökostromversorger EWS Schönau, Greenpeace Energy, Lichtblick und Naturstrom bieten den Stromkundinnen und -kunden schon seit 12 Jahren eine umweltfreundliche Alternative. Auch immer mehr Stadtwerke lösen die Beteiligung der Konzerne auf, kaufen ihr Stromnetz zurück und handeln nicht länger mit Atomstrom.
» Zu echtem Ökostrom wechseln
» Gebührenfreie Ökostrom-Hotline: 0800-762 68 52
» Zu einem unabhängigen Gasanbieter wechseln
» Infomaterial bestellen
» Kampagnenarbeit mit einer Spende unterstützen
Atomkraftwerke in Deutschland
Seit Sommer 2011 sind in Deutschland noch neun Atomkraftwerke in Betrieb, die bis Ende 2022 abgeschaltet werden sollen. (Auf die Radioaktivitätssymbole klicken für mehr Informationen!)
Beteiligung der Atomkonzerne an
bundesweiten und regionalen Energieversorgern
E.ON, RWE und EnBW sind bundesweit an hunderten Stadtwerken beteiligt. Zudem haben sie regionale Vertriebsgesellschaften und besitzen die bundesweiten Stromdiscounter Eprimo, E wie einfach und Yello.
Energieversorger | Versorgungsgebiet | Konzernanteil | Atomstromanteil |
|---|---|---|---|
EnBW | |||
Yello Strom | bundesweit | 100 % EnBW | 47 % |
NaturEnergie | Baden-Württemberg | 76 % EnBW | 0 % |
NaturEnergiePlus | bundesweit | 84 % EnBW | 0 % |
NaturWatt | bundesweit | 23 % EnBW (indirekt) | 0 % |
EWE Energie | v.a. Niedersachsen | 26 % EnBW | 30 % |
MVV | v.a. Mannheim | 15 % EnBW | 15 % |
E.ON | |||
E wie einfach | bundesweit | 100 % E.ON | 32 % |
E.ON Avacon | Niedersachsen, Sachsen-Anhalt | 68 % E.ON | 29 % |
E.ON Bayern | Bayern | 100 % E.ON | 34 % |
E.ON edis | Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern | 74 % E.ON | 16 % |
E.ON Hanse | Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern u.a. | 74 % E.ON | 32 % |
E.ON Mitte | Hessen, Niedersachsen | 73 % E.ON | 32 % |
TEN Thüringer energienetze GmbH | Thüringen, Sachsen | 53 % E.ON | 11 % |
E.ON Westfalen Weser | Nordrhein-Westfalen | 63 % E.ON | 33 % |
RWE | |||
Eprimo | bundesweit | 100 % RWE | 16 % |
RWE Vertrieb | NRW, Rheinland-Pfalz | 100 % RWE | 17 % |
enviaM | Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt | 60 % RWE | 12 % |
ELE Energie | NRW | 79 % RWE | 20 % |
Lechwerke LEW | Bayern | 90 % RWE | 16 % |
Süwag | Hessen | 78 % RWE | 19 % |
EWR (Worms) | Rheinland-Pfalz, Hessen | 50 % RWE | 19 % |
ENERVIE | Südwestfalen | 19 % RWE | 7 % |
RheinEnergie | v.a. Köln | 20 % RWE | 8 % |
NEWstrom | Niederrhein | 50 % RWE | 6 % |
Pfalzwerke | Rheinland-Pfalz | 25 % RWE | 19 % |
Vattenfall | |||
EHA (nur Gewerbestrom) | bundesweit | 50 % Vattenfall | 0 % |
Quelle: Internetseiten der jeweiligen Anbieter, Stromkennzeichnungen von 2010
Jetzt aktiv werden
» Zu echtem Ökostrom wechseln
» Gebührenfreie Ökostrom-Hotline: 0800-762 68 52
» Infomaterial bestellen
» Kampagnenarbeit mit einer Spende unterstützen
» Freunde werden bei Facebook





