Wem gehört RWE?
Die Aktien von RWE sind breit gestreut. Mehrere Kommunen aus NRW haben zusammen knapp 17 % der Anteile. Die Versicherungen Allianz und Münchener Rück haben jeweils etwa 4 % (Quelle: Wikipedia).
Im Aufsichtsrat von RWE sind mehrere Vertreter von Kommunen, darunter die Oberbürgermeisterin der Stadt Mühlheim an der Ruhr, Dagmar Mühlenfeld, der Oberbürgermeister von Dortmund, Ullrich Sierau, und der Landrat des Rhein-Sieg-Kreis, Frithjof Kühn.
Der Vorstandsvorsitzende von RWE ist Jürgen Großmann.
Welche Energieversorger gehören zu RWE?
RWE ist an fast 100 kommunalen Stromversorgern (z.B. Stadtwerken) beteiligt. In der Tabelle sind nur die größten Beteiligungen aufgeführt.
Name | Versorgungsgebiet | RWE-Anteil | Atomstromanteil |
|---|---|---|---|
eprimo | bundesweit | 100 % | 16 % |
RWE Vertrieb | NRW, Rheinland-Pfalz | 100 % | 17 % |
enviaM | Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt | 60 % | 12 % |
KEVAG | Koblenz | 58 % | 17 % |
Lechwerke LEW | Bayern | 90 % | 16 % |
Süwag | Hessen | 78 % | 19 % |
energis | Saarland | 44 % (indirekt) | 16 % |
Quelle: RWE Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, Internetseiten der Unternehmen
RWE Beteiligungen an Stadtwerken
RWE ist an fast 100 Stadtwerken und lokalen Stromversorgern in ganz Deutschland beteiligt. Diese Auswahl wird noch erweitert.
Ort | Stromversorger | Bundesland | RWE-Anteil | Atomstromanteil |
|---|---|---|---|---|
Köln | RheinEnergie | NRW | 20 % | 16 % |
Dortmund | DEW21 | NRW | 47 % | 15 % |
Essen | RWE Vertrieb | NRW | 100 % | 17 % |
Duisburg | SW Duisburg | NRW | 20 % | 28 % |
Gelsenkirchen, Bottrop, Gladbeck | ELE Emscher Lippe Energie | NRW | 79 % | 17 % |
Mönchengladbach | NEW Energie | NRW | 50 % | 12 % |
Chemnitz | SW Chemnitz, | Sachsen | 19 % (enviaM) | 8 % |
Oberhausen | EVO Energieversorgung Oberhausen | NRW | 50 % | 4 % |
Hagen | Mark-E | NRW | 19 % | 7 % |
Mülheim | RWE Vertrieb | NRW | 100 % | 17 % |
Leverkusen | EVL Energieversorgung Leverkusen | NRW | indirekt 10 % | 17 % |
Recklinghausen | RWE Vertrieb | NRW | 100 % | 17 % |
Bottrop | ELE Emscher Lippe Energie | NRW | 79 % | 17 % |
Koblenz | KEVAG | Rheinland-Pfalz | 58 % | 16 % |
Bergisch Gladbach | BELKAW | NRW | 27 % | 16 % |
Trier | SWT Stadtwerke Trier | Saarland | 19 % | 17 % |
Siegen | RWE Vertrieb | NRW | 100 % | 17 % |
Düren | Stadtwerke Düren | NRW | 50 % | 17 % |
Ratingen | Stadtwerke Ratingen | NRW | 25 % | 14 % |
Marl | RWE Vertrieb | NRW | 100 % | 17 % |
Velbert | Stadtwerke Velbert | NRW | 49,9 % | 18 % |
Gladbeck | ELE Emscher Lippe Energie | NRW | 79 % | 17 % |
Jetzt aktiv werden
» Zu echtem Ökostrom wechseln
» Gebührenfreie Ökostrom-Hotline: 0800-762 68 52
» Infomaterial bestellen
» Kampagnenarbeit mit einer Spende unterstützen
» Freunde werden bei Facebook

Bundesweite Termine
04.-13.05. Woche der Sonne
22.-24.05. Jahrestagung Kerntechnik (Stuttgart)
05.06. Tag der Umwelt
07.05. - 05.06. Einwände gegen das AKW Temelin 3+4 (Tschechien) möglich
Montags gegen Atomkraft
Montags - oder an einem anderen Tag - gibt es in vielen Städten regelmäßige Spaziergänge gegen Atomenergie. Informationen auf montagsspaziergang.de
Weitere Termine
Weitere Termine und Aktionen stehen bei ausgestrahlt.




